Liga | Nr. | Tag | Datum | Heim | Gast | Halle | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga 6 Damen (BeL06D) | 114 | 19 | 12.03.2020 20:30 | BG Duisburg West 3 | Sterkrade 69ers 2 | SH der GGS am Lutherpark (Luther-Schule) | Herren 3 |
Bezirksliga 07 Herren (BeL07H) | 114 | 19 | 13.03.2020 20:30 | BG Duisburg West 3 | CroBaskets Essen | SH des Franz-Haniel-Gymnasiums | Damen 3 |
Regionalliga u12offen Platzierungsrunde | 48 | 10 | 14.03.2020 12:00 | BG Duisburg West | SG Baskets Wuppertal | SH des Franz-Haniel-Gymnasiums | Herren 2 |
Jugendoberliga 2 U16 weiblich (JOL2U16W) | 75 | 15 | 15.03.2020 10:00 | BG Duisburg West | Capitol Bascats Düsseldorf | SH des Franz-Haniel-Gymnasiums | U12 |
Bezirksliga 07 Herren (BeL07H) | 119 | 20 | 21.03.2020 16:00 | BG Duisburg West 2 | Altenessener TV 2 | SH des Franz-Haniel-Gymnasiums | Herren 5 |
Oberliga 1 Damen (OL1D) | 119 | 20 | 21.03.2020 18:00 | BG Duisburg West | Capitol Bascats Düsseldorf 2 | SH des Franz-Haniel-Gymnasiums | Herren 1 |
Oberliga 2 Herren (OL2H) | 119 | 20 | 21.03.2020 20:00 | BG Duisburg West | Black Eagles Düsseldorf | SH des Franz-Haniel-Gymnasiums | Damen 1 |
Jugendoberliga 2 U10 offen (JOL2U10O) | 119 | 20 | 22.03.2020 10:00 | BG Duisburg West | Osterather TV | SH des Franz-Haniel-Gymnasiums | U14 |
Jugendoberliga 2 U14 offen (JOL2U14O) | 119 | 20 | 22.03.2020 12:00 | BG Duisburg West | RE Baskets Schwelm | SH des Franz-Haniel-Gymnasiums | U16 |
Jugendoberliga 2 U16 männlich (JOL2U16M) | 119 | 20 | 22.03.2020 14:00 | BG Duisburg West | RE Baskets Schwelm | SH des Franz-Haniel-Gymnasiums | U18 |
Jugendoberliga 3 U18 männlich (JOL3U18M) | 119 | 20 | 22.03.2020 16:00 | BG Duisburg West | Sterkrade 69ers | SH des Franz-Haniel-Gymnasiums | Damen 1 |
Bezirksliga 6 Damen (BeL06D) | 124 | 21 | 26.03.2020 20:30 | BG Duisburg West 3 | BG Kamp-Lintfort 2 | SH der GGS am Lutherpark (Luther-Schule) | Herren 3 |
Bezirksliga 07 Herren (BeL07H) | 124 | 21 | 27.03.2020 20:30 | BG Duisburg West 3 | BG Duisburg West 2 | SH des Franz-Haniel-Gymnasiums | Damen 3 |
Regionalliga u12offen Platzierungsrunde | 48 | 10 | 29.03.2020 12:00 | BG Duisburg West | BG Dorsten | SH des Franz-Haniel-Gymnasiums | U16w |
Jugendoberliga 2 U16 weiblich (JOL2U16W) | 83 | 17 | 29.03.2020 14:00 | BG Duisburg West | TG Neuss 2 | SH des Franz-Haniel-Gymnasiums | U12 |
Landesliga 3 Damen (LL3D) | 129 | 22 | 04.04.2020 14:00 | BG Duisburg West 2 | SV Kessel | SH des Franz-Haniel-Gymnasiums | Herren 2 |
Bezirksliga 07 Herren (BeL07H) | 129 | 22 | 04.04.2020 16:00 | BG Duisburg West 2 | MTG Horst | SH des Franz-Haniel-Gymnasiums | Damen 2 |
Oberliga 1 Damen (OL1D) | 129 | 22 | 04.04.2020 18:00 | BG Duisburg West | TG Neuss 2 | SH des Franz-Haniel-Gymnasiums | Herren 1 |
Oberliga 2 Herren (OL2H) | 129 | 22 | 04.04.2020 20:00 | BG Duisburg West | BG Shots Kaarst-Büttgen | SH des Franz-Haniel-Gymnasiums | Damen 1 |
Jugendoberliga 2 U10 offen (JOL2U10O) | 129 | 22 | 05.04.2020 10:00 | BG Duisburg West | CroBaskets Essen | SH des Franz-Haniel-Gymnasiums | U14 |
Jugendoberliga 2 U14 offen (JOL2U14O) | 129 | 22 | 05.04.2020 12:00 | BG Duisburg West | FC Schalke 04 | SH des Franz-Haniel-Gymnasiums | U16 |
Jugendoberliga 2 U16 männlich (JOL2U16M) | 129 | 22 | 05.04.2020 14:00 | BG Duisburg West | FC Schalke 04 | SH des Franz-Haniel-Gymnasiums | U18 |
Jugendoberliga 3 U18 männlich (JOL3U18M) | 129 | 22 | 05.04.2020 16:00 | BG Duisburg West | RC Borken-Hoxfeld | SH des Franz-Haniel-Gymnasiums | Herren 5 |
Basketballabteilung folgender Vereine